瀏覽器統(tǒng)計(jì)排行

昨日 最近7天 最近30天        
  瀏覽器 總訪問量 比例(總訪問量/群計(jì))
1 Google Chrome 203557568 51.88%
2 IE 8.0 46602247 11.88%
3 Mozilla 45479772 11.59%
4 IE 7.0 41004248 10.45%
5 Safari 34106208 8.69%
6 IE 9.0 8119836 2.07%
7 IE 6.0 6767568 1.72%
8 Firefox 3 3236608 0.82%
9 IE 10.0 2720424 0.69%
10 Unknown 764420 0.19%
  總計(jì) 392358899